Акция «Неделя леса — 2019»
В целях сохранения и приумножения лесов республики, а также привлечения внимания общественности к решению общегосударственных задач в сфере усиления экологической, экономической и социальной роли лесов с 13 по 20 апреля в нашей стране пройдет добровольная акция «Неделя леса — 2019».
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь акция «Неделя леса» проводится с 2007 года. Важно отметить, что помощь добровольцев лесоводам Республики — это не сама цель акции. Главной задачей остается привлечение внимания общественности к значимости лесных ресурсов, а также в обеспечении экономической и экологической безопасности страны. Данная акция дает возможность людям, особо не представляющим работу лесоводов, поближе познакомиться с лесным хозяйством, узнать какими усилиями и трудом создаются и сохраняются наши леса, а также внести свой личный вклад в приумножение лесных богатств Беларуси. В конечном итоге все это сыграет на благо леса и будущих поколений.
ГЛХУ «Бобруйский лесхоз» призывает принять участие всех желающих в добровольной акции «Неделя леса — 2019», посвященной Году малой родине, а также 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Для того чтобы принять участие в акции «Неделя леса-2019», граждан необходимо обратиться в лесхоз или лесничество. Специалисты не только определят место и вид работы, но и обеспечат необходимым инвентарем, посадочным материалом.
Перечень объектов (место и вид работ) при проведении добровольной акции «Неделя леса – 2019»
№ п/п | Лесничество | Место и время сбора участников | Расположение объекта работ | Ответственный за проведение ФИО (полностью), телефоны |
1 | Бобруйское | Административное здание лесничества: п.Титовка, Бобруйский р-н,9-00 | Посадка лесных культур:кв.53, выд.8,9,26, пл.2,3 га, 7Е3Д, 4444шт/га | Лесничий Подгруша Дмитрий Викторович 80225487720, 80292656900 |
2 | Бобруйское | Административное здание лесничества: п.Титовка, Бобруйский р-н,9-00 | Уборка мусора, захламленности кв.66, 27, 39, 94, 95 | Лесничий Подгруша Дмитрий Викторович 80225487720, 80292656900 |
3 | Брожское | Административное здание лесничества: п.Брожа, Бобруйский р-н,9-00 | Посадка лесных культур: кв.42, выд.20, пл.3,3 га, 7С3Б, 5333 шт/га | Лесничий НехайЮрий Николаевич 80225710790, 80447581164 |
4 | Глушанское | Административное здание лесничества: п.Глуша, Бобруйский р-н,9-00 | Уборка мусора кв.47, 80, 81, 82 | Лесничий Гаврилов Александр Михайлович 80225593422, 80447780847 |
5 | Глушанское | Административное здание лесничества: п.Глуша, Бобруйский р-н,9-30 | Посадка лесных культур: кв.82, выд.11-15, пл. 4,2 га, 5Д5Е, 4444 шт/га | Лесничий Гаврилов Александр Михайлович 80225593422, 80447780847 |
6 | Городецкое | Административное здание лесничества: п.Скачек, Кировский р-н9-00 | Посадка лесных культур: кв.43, выд.28, пл. 2,4 га, 7С3Б, 6666 шт/га | Лесничий Павловский ИванИванович 80223770740, 80445360885 |
7 | Грибовецкое | Административное здание лесничества: д. Шалаевка, Кировский р-н9-00 | Посадка лесных культур: кв.53, выд.7,5, пл. 4,4 га, 7С3Б, 5333 шт/га | Лесничий Новицкий Александр Иванович 80223742141, 8044 5582282 |
8 | Домановское | Административное здание лесничества: д.Доманово, Бобруйский р-н9-00 | Посадка лесных культур: кв.95, выд.8, пл. 2,5 га, 5С5Е, 4444 шт/га | Лесничий Михлюк Дмитрий Михайлович 80225669536, 80296886108 |
9 | Домановское | Административное здание лесничества: п.Доманово Бобруйский р-н,9-00 | Уборка мусора кв.1, 6, 12, 19 | Лесничий Михлюк Дмитрий Михайлович80225669536, 80296886108 |
10 | Любоничское | Административное здание лесничества: д.Любоничи, Кировский р-н,9-00 | Посадка лесных культур:кв. 41 выд.30 пл.2,8 га, 5Е5Д, 4444 шт/га | Лесничий УрбанНадежда Алексеевна 80223735113, 80296824701 |
11 | Любоничское | Административное здание лесничества: д.Любоничи, Кировский р-н,9-00 | Уборка мусора кв.103, 110 | Лесничий УрбанНадежда Алексеевна 80223735113, 80296824701 |
12 | Макаровичское | Административное здание лесничества: п.Редкий Рог, Бобруйский р-н,9-00 | Посадка лесных культур: кв.43, выд.17, пл.2,4га, 5Е5С, 4444 шт/га | Лесничий Займак Николай Иванович 80225590914, 80293487693 |
13 | Мирадинское | Административное здание лесничества: п.Мирадино, Бобруйский р-н,9-00 | Посадка лесных культур: кв.190, выд.8, пл.1,6,га, 7С3Б, 5333 шт/га | Лесничий Михлюк Сергей Николаевич 80225594080, 80296231485 |
14 | Мирадинское | Административное здание лесничества: п.Мирадино, Бобруйский р-н,9-00 | Уборка мусораКв.91,76,71,69,68, 18 | Лесничий Михлюк Сергей Николаевич 80225594080, 80296231485 |
15 | Петровичское | Административное здание лесничества: д.Петровичи, Бобруйский р-н,9-00 | Посадка лесных культур: кв.30, выд.6,7, пл.0,7га, 7С3Б, 5333 шт/га | Лесничий Гайшуд Дмитрий Иванович80225711861, 80293980630 |
16 | Приберезинское | Административное здание лесничества: п.Титовка, Бобруйский р-н,9-00 | Посадка лесных культур: кв.70, выд.4, пл.2,1 га, 8С2Б, 5333 шт/га | Лесничий ОкуличЮрий Генадьевич80225487719, 80293401255 |
17 | Чигиринское | Административное здание лесничества: д.Чигиринка, Кировский р-н,9-00 | Посадка лесных культур: кв.125, выд.4, пл.1,4 га, 4Д3Е3С, 4400 шт/га | Лесничий Шепетов Николай Васильевич80223771597, 80293177945 |
18 | Чигиринское | Административное здание лесничества: д.Чигиринка, Кировский р-н,9-00 | Уборка мусораКв. 2, 9, 108 | Лесничий Шепетов Николай Васильевич80223771597, 80293177945 |
Информация с официального сайта лесхоза.